Dessa förteckningar uppdaterades 2008-01-15. För dagsfärsk information, vänligen besök Aktietorgets insynsdel.
De 10 största aktieägarna
Andel av kapital och röster (%) |
|
| Per Åhlgren | 23,49 |
| Marcus Hamberg | 9,76 |
| Länsförsäkringar Bergslagen | 6,49 |
| Tomas Björklund | 5,55 |
| Runawareintressenter AB | 4,94 |
| Den Danske Bank AS NOM | 4,42 |
| Länsförsäkringar Småbolagsfond | 3,47 |
| Länsförsäkringar Kronoberg | 3,23 |
| Krister Björklund | 2,74 |
| Pavilion Life Insurance co LTD | 1,61 |
| Övriga | 34,3 |
| Totalt: | 100 |
Senast uppdaterad 2008-01-15

